應(yīng)聘職位: 設(shè)計(jì)師 | |||||||||
姓 名※ | 吳槊 | 性別※ | 男 | 民 族※ | 漢族 | ||||
出生年月※ | 2001-03-15 | 籍貫 | 吉林省長(zhǎng)春市 | 政治面貌※ | 中共黨員 | ||||
學(xué) 歷※ | 本科 | 專長(zhǎng) | 唱歌 | 婚 否※ | 未婚 | ||||
手機(jī)號(hào)碼※ | 186*****315 | enzo_ws@foxmail.com | |||||||
通訊地址 | ************ | ||||||||
教育經(jīng)歷※ | |||||||||
學(xué)歷 | 是否保送 | 畢業(yè)學(xué)校 | 專業(yè) | 就讀時(shí)間 | |||||
本科 | 北華大學(xué) | 通信工程 | 2019-9~2023-6 | ||||||
碩士 | |||||||||
博士 | |||||||||
英語(yǔ)水平※ | 四級(jí) | 六級(jí) | 雅思 | ||||||
464分 | 469分 | ||||||||
計(jì)算機(jī)水平※ | 全國(guó)計(jì)算機(jī) 二 級(jí) | ||||||||
成績(jī)狀況 | 碩士成績(jī)綜合排名: | 本科成績(jī)綜合排名: | 10-20% | ||||||
個(gè)人在校或在職期間所獲得的專業(yè)資格認(rèn)證、獲獎(jiǎng)情況及其他榮譽(yù): | |||||||||
特長(zhǎng)及業(yè)余愛(ài)好: | |||||||||
學(xué)校/社會(huì)實(shí)踐經(jīng)歷※ | 1. 華清遠(yuǎn)見(jiàn) 嵌入式系統(tǒng)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì) 2. 北華大學(xué) 計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)專利-共享內(nèi)存通信軟件V1.0 | ||||||||
工作經(jīng)歷※ | 1. 吉林全為工程管理咨詢有限公司 人事部門(mén)HR助理 2. 吉林省境和設(shè)計(jì)工程有限公司 電子系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)實(shí)習(xí)生 | ||||||||
現(xiàn)戶口所在地 | |||||||||
現(xiàn)檔案存放單位 | |||||||||
論文、項(xiàng)目或課題經(jīng)歷: | |||||||||
本科論文題目 | |||||||||
碩士論文題目 | |||||||||
博士論文題目 | |||||||||
參與科研課題 | |||||||||
參與工程項(xiàng)目 | |||||||||
省部級(jí)刊物發(fā)表文章 | |||||||||
參加學(xué)術(shù)會(huì)議 | |||||||||
自我綜述 | |||||||||
身體狀況※ | 身體健康,完全可以承受較大工作壓力,也無(wú)影響正常工作的疾病隱患。 無(wú)重大疾病史 無(wú)傳染性疾病 能提供近期學(xué)校或當(dāng)?shù)貐^(qū)級(jí)以上醫(yī)院的體檢證明 |
我已經(jīng)仔細(xì)檢查所填表格內(nèi)容,若不屬實(shí),由此帶來(lái)的法律后果由個(gè)人承擔(dān)(包括本院據(jù)此解除試用期或正式用工期的勞動(dòng)合同等事項(xiàng))。